| Giocatore | R | Titolare | Perché |
|---|---|---|---|
| M. Maignan | P | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| K. De Winter | D | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| Mario Gila | D | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| S. Pavlović | D | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| S. Chukwueze | C | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| Y. Musah | C | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| Gonçalo Ramos | A | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| P. Estupiñán | D | 45% | titolare 1/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| D. Bartesaghi | C | 45% | titolare 1/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| L. Modrić | C | 45% | titolare 1/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| A. Cissè | A | 45% | titolare 1/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| M. Gabbia | D | 25% | titolare 0/2, subentrato 2/2 nelle ultime giornate |
| A. Jashari | C | 25% | titolare 0/2, subentrato 2/2 nelle ultime giornate |
| A. Rabiot | C | 25% | titolare 0/2, subentrato 2/2 nelle ultime giornate |
| A. Saelemaekers | A | 25% | titolare 0/2, subentrato 2/2 nelle ultime giornate |
| R. Loftus-Cheek | A | 25% | titolare 0/2, subentrato 2/2 nelle ultime giornate |
| M. Pittarella | P | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| F. Tomori | D | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| V. Vladimirov | D | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| J. Sardo | C | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| S. Vos | C | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| Y. Fofana | C | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| E. Borsani | A | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| M. Valletta | A | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| S. Giménez | A | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| L. Torriani | P | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| P. Terracciano | P | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| F. Terracciano | D | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| S. Bocoum | D | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| C. Comotto | C | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| C. Pulišić | C | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| Diego Moreira | A | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| F. Camarda | A | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| Giocatore | R | Titolare | Perché |
|---|---|---|---|
| M. Svilar | P | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| G. Mancini | D | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| Hermoso | D | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| B. Cristante | C | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| E. Lulli | C | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| M. Koné | C | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| Wesley | C | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| D. Malen | A | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| P. Dybala | A | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| M. Soulé | A | 45% | titolare 1/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| D. Ghilardi | D | 40% | titolare 1/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| E. Ndicka | D | 40% | titolare 1/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| N. Pisilli | C | 25% | titolare 0/2, subentrato 2/2 nelle ultime giornate |
| Rodrigo Mora | C | 25% | titolare 0/2, subentrato 2/2 nelle ultime giornate |
| S. Castro | A | 25% | titolare 0/2, subentrato 2/2 nelle ultime giornate |
| D. Rensch | D | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| F. Nardin | D | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| K. Koulierakis | D | 20% | titolare 0/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| M. Seck | D | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| N. Molina | D | 20% | titolare 0/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| L. Pellegrini | C | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| M. Bah | C | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| M. de Roon | C | 20% | titolare 0/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| Mattia Mannini | C | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| N. El Aynaoui | C | 20% | titolare 0/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| A. Arena | A | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| M. Camara | A | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| G. De Marzi | P | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| P. Gollini | P | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| L. Balerdi | D | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| R. Vaz | A | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| Giocatore | R | Titolare | Perché |
|---|---|---|---|
| M. Carnesecchi | P | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| D. Zappacosta | D | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| G. Scalvini | D | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| O. Kossounou | D | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| G. Gaetano | C | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| Mario Pasalic | C | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| Éderson | C | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| G. Scamacca | A | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| S. Kolašinac | D | 45% | titolare 1/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| N. Zalewski | C | 45% | titolare 1/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| G. Raspadori | A | 45% | titolare 1/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| L. Bernasconi | D | 40% | titolare 1/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| E. Elmas | C | 25% | titolare 0/2, subentrato 2/2 nelle ultime giornate |
| L. Samardžić | C | 25% | titolare 0/2, subentrato 2/2 nelle ultime giornate |
| C. De Ketelaere | A | 25% | titolare 0/2, subentrato 2/2 nelle ultime giornate |
| N. Krstović | A | 25% | titolare 0/2, subentrato 2/2 nelle ultime giornate |
| F. Rossi | P | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| P. Pardel | P | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| H. Ahanor | D | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| Jacopo Mirra | D | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| M. Bakker | D | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| R. Bellanova | D | 20% | titolare 0/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| T. Kristensen | D | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| A. Manzoni | C | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| F. Kessié | C | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| F. Steffanoni | C | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| J. Idele | C | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| S. Levak | C | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| K. Sulemana | A | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| M. Sportiello | P | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| P. Vismara | P | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| R. ObriÄ | D | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| F. Cassa | C | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| I. Sulemana | C | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| I. Hien | D | 0% | infortunio: muscolare · rientro ~4 sett. |
| Giocatore | R | Titolare | Perché |
|---|---|---|---|
| Ł. Skorupski | P | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| E. Helland | D | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| T. Heggem | D | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| J. Odgaard | C | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| L. Ferguson | C | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| N. Cambiaghi | C | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| R. Piccoli | A | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| E. Holm | D | 45% | titolare 1/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| N. Zortea | D | 45% | titolare 1/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| F. Bernardeschi | C | 45% | titolare 1/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| R. Orsolini | A | 45% | titolare 1/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| Juan Miranda | D | 40% | titolare 1/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| R. Alhassane | D | 40% | titolare 1/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| O. El Azzouzi | C | 40% | titolare 1/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| T. Pobega | C | 40% | titolare 1/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| M. Amondarain | C | 25% | titolare 0/2, subentrato 2/2 nelle ultime giornate |
| A. Dovbyk | A | 25% | titolare 0/2, subentrato 2/2 nelle ultime giornate |
| Giacomo Giacomone | P | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| Matteo Franceschelli | P | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| Riccardo Gnudi | P | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| Ali Jaber | D | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| Besalet Krasniqi | C | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| L. Kusic | C | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| N. Moro | C | 20% | titolare 0/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| F. Castaldo | A | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| J. Rowe | A | 20% | titolare 0/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| M. Pessina | P | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| U. Happonen | P | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| A. Theate | D | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| L. De Silvestri | D | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| M. Vitík | D | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| N. Casale | D | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| Giocatore | R | Titolare | Perché |
|---|---|---|---|
| E. Caprile | P | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| A. Deiola | D | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| A. Obert | D | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| J. Rodríguez | D | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| Zé Pedro | D | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| A. Romano | C | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| D. Maldini | C | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| M. Adopo | C | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| H. Winks | C | 45% | titolare 1/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| J. Fazzini | C | 45% | titolare 1/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| P. Mendy | A | 45% | titolare 1/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| G. Borrelli | A | 25% | titolare 0/2, subentrato 2/2 nelle ultime giornate |
| G. Aurelio | D | 20% | titolare 0/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| Riyad Idrissi | D | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| A. Russo | C | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| N. Grandu | C | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| R. Kofler | C | 20% | titolare 0/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| K. Mutandwa | A | 20% | titolare 0/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| Kevin Carlos | A | 20% | titolare 0/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| M. Felici | A | 20% | titolare 0/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| Y. Trepy | A | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| A. Sherri | P | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| B. Radunović | P | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| Y. Mina | D | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| A. Akarakiri | C | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| Ivan Stoyanov Sulev | C | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| J. Liteta | C | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| N. Cavuoti | C | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| Giocatore | R | Titolare | Perché |
|---|---|---|---|
| J. Butez | P | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| Jacobo Ramón Naveros | D | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| T. Chalobah | D | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| Álex Valle | D | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| Luis Milla | C | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| N. Paz | C | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| T. Douvikas | A | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| Yan Couto | D | 45% | titolare 1/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| Assane Diao | C | 45% | titolare 1/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| L. da Cunha | C | 45% | titolare 1/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| Jesús Rodríguez | A | 40% | titolare 1/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| I. Smolčić | D | 25% | titolare 0/2, subentrato 2/2 nelle ultime giornate |
| M. Baturina | C | 25% | titolare 0/2, subentrato 2/2 nelle ultime giornate |
| M. Caqueret | C | 25% | titolare 0/2, subentrato 2/2 nelle ultime giornate |
| M. Perrone | C | 25% | titolare 0/2, subentrato 2/2 nelle ultime giornate |
| Adam Asfour | D | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| Kaiki | D | 20% | titolare 0/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| M. Kempf | D | 20% | titolare 0/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| L. Bősze | C | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| M. Liberali | C | 20% | titolare 0/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| N. Kühn | A | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| S. Pisati | A | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| E. Audero | P | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| M. Vigorito | P | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| N. Törnqvist | P | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| A. Dossena | D | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| E. Goldaniga | D | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| Willy Kambwala Ndengushi | D | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| A. Lahdo | C | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| R. Cassano | C | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| S. Ricci | C | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| Iván Azón | A | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| Giocatore | R | Titolare | Perché |
|---|---|---|---|
| David de Gea | P | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| R. Drăgușin | D | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| A. Atta | C | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| C. Ndour | C | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| Franco Mastantuono | A | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| Mateo Pellegrino | A | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| João Mário | D | 45% | titolare 1/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| Álex Jiménez | D | 45% | titolare 1/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| C. Inao Oulaï | C | 45% | titolare 1/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| M. Brescianini | C | 45% | titolare 1/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| N. Fagioli | C | 45% | titolare 1/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| Dodô | D | 40% | titolare 1/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| L. Ranieri | D | 40% | titolare 1/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| M. Pongračić | D | 40% | titolare 1/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| A. Guðmundsson | A | 40% | titolare 1/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| R. Mandragora | C | 25% | titolare 0/2, subentrato 2/2 nelle ultime giornate |
| F. Parisi | D | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| V. Valdepenas | D | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| Viery | D | 20% | titolare 0/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| P. Bonanno | C | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| A. Njie | A | 20% | titolare 0/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| M'Bala Nzola | A | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| L. Lezzerini | P | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| O. Christensen | P | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| B. Mazzeo | C | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| Pirro | C | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| F. Croci | A | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| M. Kean | A | 0% | infortunio: transfer negotiations |
| Giocatore | R | Titolare | Perché |
|---|---|---|---|
| L. Palmisani | P | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| G. Bracaglia | D | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| G. Calvani | D | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| I. Monterisi | D | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| G. Calò | C | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| G. Kvernadze | C | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| A. Raimondo | A | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| A. Oyono | D | 45% | titolare 1/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| G. Cittadini | D | 45% | titolare 1/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| P. Masini | C | 45% | titolare 1/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| R. Schmid | C | 45% | titolare 1/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| Matteo Cichella | C | 40% | titolare 1/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| A. Terzić | D | 25% | titolare 0/2, subentrato 2/2 nelle ultime giornate |
| S. Fini | C | 25% | titolare 0/2, subentrato 2/2 nelle ultime giornate |
| A. Zerbin | A | 25% | titolare 0/2, subentrato 2/2 nelle ultime giornate |
| E. Lolic | P | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| F. Gelli | C | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| F. Grillitsch | C | 20% | titolare 0/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| L. Hasa | C | 20% | titolare 0/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| B. Kone | A | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| F. Ghedjemis | A | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| K. Barcella | A | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| M. Pisseri | P | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| S. Desplanches | P | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| K. Akpoguma | D | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| W. Amey | D | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| A. El Azzouzi | C | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| I. Koutsoupias | C | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| Giocatore | R | Titolare | Perché |
|---|---|---|---|
| J. Bijlow | P | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| A. Marcandalli | D | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| J. Vásquez | D | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| L. Østigård | D | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| B. Norton-Cuffy | C | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| M. Ellertsson | C | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| M. Frendrup | C | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| L. Colombo | A | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| T. Baldanzi | A | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| Vítinha | A | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| Alexsandro Amorim | C | 45% | titolare 1/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| D. Sow | C | 25% | titolare 0/2, subentrato 2/2 nelle ultime giornate |
| E. Meichtry | C | 25% | titolare 0/2, subentrato 2/2 nelle ultime giornate |
| Junior Messias | A | 25% | titolare 0/2, subentrato 2/2 nelle ultime giornate |
| Alessio Scelta | D | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| G. Lauricella | D | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| Klisys | D | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| Kris Gecaj | D | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| M. Barbini | D | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| Mamedi Doucoure | D | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| S. Otoa | D | 20% | titolare 0/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| Gaël Lafont | C | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| H. Traorè | C | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| N. Tondi | C | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| A. Zulevic | A | 20% | titolare 0/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| Elia Spicuglia | A | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| M. Osmajić | A | 20% | titolare 0/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| D. Sommariva | P | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| F. Stolz | P | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| Aarón Martín | D | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| D. Puczka | D | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| M. Mitaj | D | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| M. Vaz | D | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| Mamedi Doucoure | D | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| S. Sabelli | D | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| S. Wiafe | C | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| E. Havel | A | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| L. Venturino | A | 0% | infortunio: ginocchio |
| Giocatore | R | Titolare | Perché |
|---|---|---|---|
| Josep Martínez | P | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| A. Bastoni | D | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| M. Akanji | D | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| F. Dimarco | C | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| N. Barella | C | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| F. Esposito | A | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| Y. Bisseck | D | 45% | titolare 1/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| H. Çalhanoğlu | C | 45% | titolare 1/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| Luis Henrique | C | 45% | titolare 1/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| P. Sučić | C | 45% | titolare 1/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| P. Zieliński | C | 45% | titolare 1/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| Lautaro Martínez | A | 45% | titolare 1/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| B. Pavard | D | 40% | titolare 1/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| A. Diouf | C | 40% | titolare 1/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| J. Stones | D | 25% | titolare 0/2, subentrato 2/2 nelle ultime giornate |
| D. Spence | D | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| A. Stanković | C | 20% | titolare 0/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| C. Jones | C | 20% | titolare 0/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| L. Topalović | C | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| M. Marello | C | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| A. Bonny | A | 20% | titolare 0/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| M. Lavelli | A | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| M. Mosconi | A | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| M. Spinaccè | A | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| M. Thuram | A | 20% | titolare 0/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| I. Provedel | P | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| R. Di Gennaro | P | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| Carlos Augusto | D | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| L. Bovio | D | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| H. Mkhitaryan | C | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| J. Iddrissou | A | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| Giocatore | R | Titolare | Perché |
|---|---|---|---|
| G. Vicario | P | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| Bremer | D | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| P. Kalulu | D | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| Z. Çelik | D | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| Douglas Luiz | C | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| Francisco Conceição | C | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| M. Locatelli | C | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| R. Kolo Muani | A | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| L. Kelly | D | 45% | titolare 1/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| J. Lucumí | D | 40% | titolare 1/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| W. McKennie | C | 40% | titolare 1/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| K. Yıldız | A | 40% | titolare 1/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| A. Cambiaso | D | 25% | titolare 0/2, subentrato 2/2 nelle ultime giornate |
| J. Boga | C | 25% | titolare 0/2, subentrato 2/2 nelle ultime giornate |
| T. Koopmeiners | C | 25% | titolare 0/2, subentrato 2/2 nelle ultime giornate |
| R. Radu | P | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| C. Corradi | D | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| Javier Gil | D | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| Louis Reynaud | D | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| A. Durmiši | A | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| D. Elimoghale | A | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| D. Okolo | A | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| E. Zhegrova | A | 20% | titolare 0/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| J. David | A | 20% | titolare 0/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| Kerim-Sam Alajbegović | A | 20% | titolare 0/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| N. González | A | 20% | titolare 0/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| C. Pinsoglio | P | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| K. Grabara | P | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| D. Rugani | D | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| F. Gatti | D | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| J. Cabal | D | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| K. Thuram | C | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| A. Milik | A | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| J. Ekhator | A | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| Giocatore | R | Titolare | Perché |
|---|---|---|---|
| C. Mandas | P | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| D. Doekhi | D | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| O. Provstgaard | D | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| R. Floriani Mussolini | D | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| K. Taylor | C | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| B. Dia | A | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| M. Zaccagni | A | 90% | titolare 2/2, subentrato 0/2 nelle ultime giornate |
| Nuno Tavares | D | 45% | titolare 1/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| Pedraza | D | 45% | titolare 1/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| D. Frattesi | C | 45% | titolare 1/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| N. Rovella | C | 45% | titolare 1/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
| M. Cancellieri | A | 45% | titolare 1/2, subentrato 1/2 nelle ultime giornate |
