← Torna al listone · listone nell'app FantaTB · tutti i giocatori

Davide Bartesaghi
Davide Bartesaghi è un difensore italiano del Milan, maglia numero 33. Nato a Erba (Italia) il 29 dicembre 2005, ha 20 anni, è alto 193 cm e pesa 86 kg. Nella stagione 2025-26, in Serie A con il Milan, ha giocato 31 partite (27 da titolare, 2.442 minuti) con 2 gol e 0 assist, rating medio 6,91. In questa Serie A, dopo 5 giornate, ha 3 presenze per 125 minuti, 0 gol e 0 assist; il suo voto medio FantaTB è 6,25. Nel listone FantaTB è quotato 7 crediti e il suo indice di titolarità per la prossima giornata è 20%.
2025-26 e 2026-27 a confronto
A sinistra il campionato della scorsa stagione, a destra la Serie A in corso; le colonne "per 90'" normalizzano sui minuti giocati e sono il confronto onesto quando le partite sono poche.
Ogni 90 minuti: 2025-26 contro 2026-27
Profilo per 90 minuti rispetto ai pari ruolo
Scala di ogni asse: 90° percentile dei difensori di Serie A con almeno 900 minuti nel campionato 2025-26 (146 giocatori).
| Voce | 2025-26 · Serie A | per 90' | 2026-27 · Serie A | per 90' |
|---|---|---|---|---|
| Presenze | 31 | 3 | ||
| Da titolare | 27 | 1 | ||
| Minuti | 2.442 | 125 | ||
| Gol | 2 | 0,07 | 0 | 0,00 |
| Assist | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Tiri | 15 | 0,55 | 0 | 0,00 |
| Tiri in porta | 7 | 0,26 | 0 | 0,00 |
| Passaggi | 1.063 | 39,18 | 56 | 40,32 |
| Passaggi chiave | 44 | 1,62 | 4 | 2,88 |
| Dribbling riusciti | 12 | 0,44 | 0 | 0,00 |
| Dribbling tentati | 32 | 1,18 | 3 | 2,16 |
| Duelli vinti | 100 | 3,69 | 7 | 5,04 |
| Duelli totali | 208 | 7,67 | 20 | 14,40 |
| Contrasti | 49 | 1,81 | 4 | 2,88 |
| Intercetti | 12 | 0,44 | 1 | 0,72 |
| Falli subiti | 14 | 0,52 | 1 | 0,72 |
| Falli commessi | 19 | 0,70 | 2 | 1,44 |
| Ammonizioni | 3 | 0 | ||
| Espulsioni | 0 | 0 | ||
| Rating medio | 6,91 | 6,83 |
Tutte le competizioni 2025-26
| Competizione | Squadra | Pres. | Tit. | Min | Gol | Assist | Gialli | Rossi | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | AC Milan | 31 | 27 | 2.442 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6,91 |
| Friendlies Clubs | AC Milan | 23 | 9 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,45 |
| Coppa Italia | AC Milan | 2 | 1 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,10 |
| Super Cup | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Voti FantaTB 2026-27
Voto e fantavoto per giornata
Compagni di squadra
pagina Milan · Tutti i giocatori di Serie A · listone FantaTB · probabili titolari
Fantacalcio
In dubbio: 20% di probabilità di partire titolare
Davide Bartesaghi è quotato 7 crediti nel listone FantaTB, che conta 219 difensori; il suo indice di titolarità per la giornata 6 è 20%. Dati aggiornati 2 ottobre 2026 alle 02:58.