Chi schierare nella giornata 6 di Serie A 2026-27: i consigli di TransferBeat per il fantacalcio
Per la giornata 6 di Serie A 2026-27 in programma dal 10 al 12 ottobre 2026, TransferBeat segnala 32 giocatori con titolarità almeno 70% nelle probabili formazioni, ordinati per fantamedia FantaTB, e 0 indisponibili da evitare; aggiornato il 2 ottobre 2026 alle 02:58.
P Portieri: 8 nomi da schierare
| Giocatore | Squadra | Avversario | Titolare | Fantamedia | Media voto | Voti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Caprile | Cagliari | Juventus in casa | 94% | 6,7 | 7,1 | 5 |
| C. Mandas | Lazio | Monza in casa | 94% | 6,5 | 7,1 | 5 |
| V. Milinković-Savić | Napoli | Frosinone in casa | 78% | 6 | 6,5 | 2 |
| M. Maignan | AC Milan | Sassuolo in trasferta | 94% | 5,9 | 6,5 | 5 |
| M. Svilar | AS Roma | Como in trasferta | 94% | 5,8 | 6,4 | 5 |
| L. Palmisani | Frosinone | Napoli in trasferta | 94% | 5,6 | 6,4 | 5 |
| M. Carnesecchi | Atalanta | Venezia in casa | 94% | 5,5 | 6,9 | 5 |
| E. Corvi | Parma | Inter in trasferta | 94% | 5,4 | 6,8 | 5 |
E. Caprile (Cagliari) è il portiere con la fantamedia più alta fra i titolari probabili: 6,7 in 5 voti, in casa contro Juventus. Titolarità 94%: titolare nelle ultime 3 su 3.
D Difensori: 8 nomi da schierare
| Giocatore | Squadra | Avversario | Titolare | Fantamedia | Media voto | Voti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Kamara | Udinese | Torino in trasferta | 94% | 8 | 6,6 | 5 |
| Bremer | Juventus | Cagliari in trasferta | 94% | 7,8 | 6,6 | 5 |
| Y. Bisseck | Inter | Parma in casa | 72% | 7,67 | 6,67 | 3 |
| Hermoso | AS Roma | Como in trasferta | 94% | 7,2 | 6,8 | 5 |
| A. Hainaut | Venezia | Atalanta in trasferta | 94% | 7,1 | 6,3 | 5 |
| Ricardo Mangas | Monza | Lazio in trasferta | 82% | 7,1 | 6,1 | 5 |
| Jacobo Ramón Naveros | Como | AS Roma in casa | 94% | 7 | 6,4 | 5 |
| G. Bracaglia | Frosinone | Napoli in trasferta | 94% | 6,8 | 6,3 | 5 |
H. Kamara (Udinese) è il difensore con la fantamedia più alta fra i titolari probabili: 8 in 5 voti, in trasferta contro Torino. Titolarità 94%: titolare nelle ultime 3 su 3.
C Centrocampisti: 8 nomi da schierare
| Giocatore | Squadra | Avversario | Titolare | Fantamedia | Media voto | Voti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Frattesi | Lazio | Monza in casa | 94% | 8,2 | 6,4 | 5 |
| Franco Mastantuono | Fiorentina | Genoa in trasferta | 88% | 8 | 6,3 | 5 |
| B. Gilmour | Napoli | Frosinone in casa | 79% | 8 | 6,5 | 2 |
| J. Ekkelenkamp | Udinese | Torino in trasferta | 94% | 7,9 | 6,5 | 5 |
| A. Rabiot | AC Milan | Sassuolo in trasferta | 94% | 7,8 | 6,2 | 5 |
| L. Coulibaly | Lecce | Bologna in casa | 94% | 7,8 | 6,4 | 5 |
| M. Koné | AS Roma | Como in trasferta | 73% | 7,8 | 6,7 | 5 |
| M. Baturina | Como | AS Roma in casa | 82% | 7,7 | 6,4 | 5 |
D. Frattesi (Lazio) è il centrocampista con la fantamedia più alta fra i titolari probabili: 8,2 in 5 voti, in casa contro Monza. Titolarità 94%: titolare nelle ultime 3 su 3.
A Attaccanti: 8 nomi da schierare
| Giocatore | Squadra | Avversario | Titolare | Fantamedia | Media voto | Voti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Malen | AS Roma | Como in trasferta | 88% | 10,4 | 6,9 | 5 |
| Lautaro Martínez | Inter | Parma in casa | 72% | 9,5 | 6,75 | 4 |
| Gustavo Varela | Monza | Lazio in trasferta | 76% | 9,38 | 6,5 | 4 |
| M. Thuram | Inter | Parma in casa | 79% | 8,75 | 6,75 | 4 |
| G. Kvernadze | Frosinone | Napoli in trasferta | 94% | 8,7 | 6,8 | 5 |
| A. Raimondo | Frosinone | Napoli in trasferta | 94% | 8,5 | 6,3 | 5 |
| P. Dybala | AS Roma | Como in trasferta | 94% | 8,2 | 7,4 | 5 |
| T. Noslin | Lazio | Monza in casa | 73% | 8,17 | 6,17 | 3 |
D. Malen (AS Roma) è l'attaccante con la fantamedia più alta fra i titolari probabili: 10,4 in 5 voti, in trasferta contro Como. Titolarità 88%: titolare nelle ultime 3 su 3.
Da evitare: infortunati, squalificati e in dubbio
In dubbio: titolari probabili sotto il 60% (6)
Sono nell'undici delle probabili ma con un ballottaggio aperto o poche presenze recenti: schierali solo con un panchinaro affidabile dello stesso ruolo dietro.
| Giocatore | Squadra | Titolare | Ballottaggio con | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|
| D E. Helland | Bologna | 55% | E. Holm (61%) | 6,17 |
| C N. Zaniolo | Udinese | 55% | — | 5,5 |
| A N. Lang | Napoli | 56% | A. Zambo Anguissa (33%) | 5,88 |
| A P. Cutrone | Monza | 56% | Dany Mota (36%) | 5,75 |
| C C. Jones | Inter | 58% | H. Mkhitaryan (40%) | 6 |
| D I. Monterisi | Frosinone | 58% | G. Cittadini (55%) | 6,12 |
Fonti: probabili formazioni giornata 6 · infortunati e squalificati · voti e listone. Dati grezzi: probabili-06.json. Le probabili vengono ricalcolate più volte a settimana fino al giorno di gara: questa pagina si aggiorna con loro.
Schiera la formazione con la percentuale accanto a ogni nome
Nell'app di FantaTB l'indice di titolarità e le croci degli infortunati sono accanto a ogni giocatore della tua rosa, e i risultati arrivano ogni 30 minuti.
Apri FantaTB Guida all'asta