Infortunati e squalificati Serie A: chi salta la giornata 4
Indisponibili per la giornata 4 (53)
| R | Giocatore | Squadra | Motivo | Dal | Rientro previsto | Salta | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | G. Gaetano | Atalanta | Infortunio | giornata 4 | — | — | Fuori |
| D | I. Hien | Atalanta | Infortunio: muscolare · rientro ~3 sett. | giornata 3 | 29 settembre 2026 | 2 | Fuori |
| A | K. Sulemana | Atalanta | Infortunio: ginocchio | giornata 4 | — | — | Fuori |
| C | O. El Azzouzi | Bologna | Infortunio: coscia | giornata 4 | — | — | Fuori |
| C | R. Orsolini | Bologna | Infortunio | giornata 4 | — | — | Fuori |
| A | M'Bala Nzola | Cagliari | Infortunio: lacking match condizione | giornata 3 | — | — | Fuori |
| C | M. Felici | Cagliari | Infortunio: ginocchio | giornata 4 | — | — | Fuori |
| D | Riyad Idrissi | Cagliari | Infortunio: ginocchio | giornata 3 | — | — | Fuori |
| D | Y. Mina | Cagliari | Infortunio: polpaccio | giornata 3 | — | — | Fuori |
| A | Y. Trepy | Cagliari | Infortunio | giornata 3 | — | — | Fuori |
| A | Kevin Carlos | Cagliari | Infortunio: personal reasons · di nuovo disponibile | giornata 3 | giornata 4 | 0 | Rientra |
| D | Y. Sugawara | Cagliari | Infortunio: inactive · di nuovo disponibile | giornata 3 | giornata 4 | 0 | Rientra |
| D | F. Parisi | Fiorentina | Infortunio: ginocchio | giornata 4 | — | — | Fuori |
| A | E. Havel | Genoa | Infortunio: caviglia | giornata 4 | — | — | Fuori |
| C | L. Venturino | Genoa | Infortunio: ginocchio | giornata 4 | — | — | Fuori |
| D | A. Cambiaso | Juventus | Infortunio: caviglia | giornata 4 | — | — | Fuori |
| A | A. Milik | Juventus | Infortunio: inactive | giornata 4 | — | — | Fuori |
| A | J. Boga | Juventus | Infortunio: muscolare | giornata 4 | — | — | Fuori |
| D | J. Cabal | Juventus | Infortunio: coscia | giornata 4 | — | — | Fuori |
| A | J. Ekhator | Juventus | Infortunio: muscolare | giornata 4 | — | — | Fuori |
| C | K. Thuram | Juventus | Infortunio: ginocchio | giornata 4 | — | — | Fuori |
| A | K. Yıldız | Juventus | Infortunio: piede | giornata 4 | — | — | Fuori |
| C | M. Locatelli | Juventus | Infortunio: ginocchio | giornata 4 | — | — | Fuori |
| C | P. Sarr | Juventus | Infortunio: muscolare | giornata 4 | — | — | Fuori |
| C | W. McKennie | Juventus | Infortunio: muscolare | giornata 4 | — | — | Fuori |
| P | A. Furlanetto | Lazio | Infortunio: ginocchio | giornata 4 | — | — | Fuori |
| D | A. Marušić | Lazio | Infortunio: muscolare | giornata 3 | — | — | Fuori |
| C | D. Cataldi | Lazio | Infortunio: inguine | giornata 3 | — | — | Fuori |
| C | F. Dele-Bashiru | Lazio | Infortunio: muscolare | giornata 3 | — | — | Fuori |
| D | L. Pellegrini | Lazio | Infortunio | giornata 3 | — | — | Fuori |
| C | N. Rovella | Lazio | Infortunio | giornata 3 | — | — | Fuori |
| D | Patric | Lazio | Infortunio: caviglia | giornata 3 | — | — | Fuori |
| A | W. Geubbels | Lecce | Infortunio | giornata 3 | — | — | Fuori |
| A | Gustavo Varela | Monza | Infortunio: coscia | giornata 4 | — | — | Fuori |
| C | I. Touré | Monza | Infortunio: contusion | giornata 4 | — | — | Fuori |
| D | J. Ziółkowski | Monza | Infortunio: piede | giornata 4 | — | — | Fuori |
| C | M. Pessina | Monza | Infortunio: ginocchio | giornata 4 | — | — | Fuori |
| C | P. Ciurria | Monza | Infortunio: inactive | giornata 4 | — | — | Fuori |
| D | A. Buongiorno | Napoli | Infortunio: ginocchio | giornata 4 | — | — | Fuori |
| P | A. Meret | Napoli | Infortunio: muscolare | giornata 4 | — | — | Fuori |
| C | A. Zambo Anguissa | Napoli | Infortunio: muscolare | giornata 4 | — | — | Fuori |
| A | Alisson Santos | Napoli | Infortunio: muscolare | giornata 4 | — | — | Fuori |
| A | Giovane | Napoli | Infortunio: inguine | giornata 4 | — | — | Fuori |
| D | Luca Marianucci | Napoli | Infortunio: ginocchio | giornata 4 | — | — | Fuori |
| C | S. McTominay | Napoli | Infortunio: heart problems | giornata 4 | — | — | Fuori |
| C | C. Volpato | Sassuolo | Infortunio: coscia | giornata 4 | — | — | Fuori |
| C | D. Bakola | Sassuolo | Infortunio: muscolare | giornata 4 | — | — | Fuori |
| C | I. Koné | Sassuolo | Infortunio: broken leg | giornata 4 | — | — | Fuori |
| D | S. Walukiewicz | Sassuolo | Infortunio: muscolare | giornata 4 | — | — | Fuori |
| D | A. Zanoli | Udinese | Infortunio: ginocchio · di nuovo disponibile | giornata 3 | giornata 4 | 0 | Rientra |
| C | G. Chakvetadze | Udinese | Infortunio: piede · di nuovo disponibile | giornata 3 | giornata 4 | 0 | Rientra |
| D | J. Arizala | Udinese | Infortunio: coscia · di nuovo disponibile | giornata 3 | giornata 4 | 0 | Rientra |
| D | M. Palma | Udinese | Infortunio: muscolare · di nuovo disponibile | giornata 3 | giornata 4 | 0 | Rientra |
| C | N. Zaniolo | Udinese | Infortunio: coscia · di nuovo disponibile | giornata 3 | giornata 4 | 0 | Rientra |
| A | A. Adorante | Venezia | Infortunio: hernia | giornata 4 | — | — | Fuori |
| D | A. Bella-Kotchap | Venezia | Infortunio | giornata 4 | — | — | Fuori |
| D | B. Franjić | Venezia | Infortunio | giornata 4 | — | — | Fuori |
| C | M. Dagasso | Venezia | Infortunio: inactive | giornata 4 | — | — | Fuori |
| D | M. Šverko | Venezia | Infortunio: anca | giornata 4 | — | — | Fuori |
| C | T. Bašić | Venezia | Infortunio: piede | giornata 4 | — | — | Fuori |
Chi rientra per la giornata 4
Kevin Carlos (Cagliari), Y. Sugawara (Cagliari), A. Zanoli (Udinese), G. Chakvetadze (Udinese), J. Arizala (Udinese), M. Palma (Udinese), N. Zaniolo (Udinese). Se ne hai uno in panchina, valuta di rimetterlo titolare.
Come leggere la pagina
"Salta" conta le giornate di Serie A perse dalla giornata 4 in poi, quando c'è una data di rientro (il segno + vuol dire oltre l'ultima giornata già in calendario). La data di rientro è una stima nostra dai dati API-Football; per le squalifiche fa fede il giudice sportivo (dopo un'espulsione contiamo almeno una giornata). "Dal" è la prima giornata in cui il giocatore risulta indisponibile nei nostri dati. "In dubbio" = rientro stimato prima della prima partita della giornata. Aggiornata dopo ogni turno e il venerdì.
Indice di titolarità squadra per squadra
Atalanta
| R | Giocatore | Titolare | Perché |
|---|---|---|---|
| P | M. Carnesecchi | 90% | titolare 3/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| D | G. Scalvini | 90% | titolare 3/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| D | O. Kossounou | 90% | titolare 3/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| C | Éderson | 90% | titolare 3/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| D | D. Zappacosta | 70% | titolare 2/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| D | S. Kolašinac | 70% | titolare 2/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| C | Mario Pasalic | 70% | titolare 2/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| A | G. Scamacca | 70% | titolare 2/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| C | E. Elmas | 50% | titolare 1/3, subentrato 2/3 nelle ultime giornate |
| C | L. Samardžić | 50% | titolare 1/3, subentrato 2/3 nelle ultime giornate |
| C | N. Zalewski | 50% | titolare 1/3, subentrato 2/3 nelle ultime giornate |
| A | C. De Ketelaere | 50% | titolare 1/3, subentrato 2/3 nelle ultime giornate |
| D | R. Bellanova | 45% | titolare 1/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| A | G. Raspadori | 45% | titolare 1/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| D | L. Bernasconi | 40% | titolare 1/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| A | N. Krstović | 30% | titolare 0/3, subentrato 3/3 nelle ultime giornate |
| P | F. Rossi | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| P | P. Pardel | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| D | Jacopo Mirra | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| C | A. Manzoni | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| C | F. Kessié | 20% | titolare 0/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| C | F. Steffanoni | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| C | J. Idele | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| C | J. Rowe | 20% | titolare 0/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| C | S. Levak | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| P | M. Sportiello | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| P | T. Pompei | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| D | R. ObriÄ | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| D | T. Kristensen | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| D | I. Hien | 0% | infortunio: muscolare · rientro ~3 sett. |
| C | G. Gaetano | 0% | infortunio: infortunio |
| A | K. Sulemana | 0% | infortunio: ginocchio |
Bologna
| R | Giocatore | Titolare | Perché |
|---|---|---|---|
| P | Ł. Skorupski | 90% | titolare 3/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| D | T. Heggem | 90% | titolare 3/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| C | L. Ferguson | 90% | titolare 3/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| C | N. Cambiaghi | 90% | titolare 3/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| A | R. Piccoli | 90% | titolare 3/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| D | E. Holm | 70% | titolare 2/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| C | F. Bernardeschi | 70% | titolare 2/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| C | J. Odgaard | 70% | titolare 2/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| D | E. Helland | 65% | titolare 2/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| D | Juan Miranda | 45% | titolare 1/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| D | N. Zortea | 45% | titolare 1/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| D | R. Alhassane | 45% | titolare 1/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| C | T. Pobega | 45% | titolare 1/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| D | A. Theate | 40% | titolare 1/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| A | A. Dovbyk | 30% | titolare 0/3, subentrato 3/3 nelle ultime giornate |
| C | M. Amondarain | 25% | titolare 0/3, subentrato 2/3 nelle ultime giornate |
| C | N. Moro | 25% | titolare 0/3, subentrato 2/3 nelle ultime giornate |
| P | Giacomo Giacomone | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| P | Matteo Franceschelli | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| P | R. Gnudi | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| D | Ali Jaber | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| D | M. Libra | 20% | titolare 0/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| C | Besalet Krasniqi | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| C | L. Kusic | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| C | S. Mbangula | 20% | titolare 0/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| A | C. Piro | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| A | F. Castaldo | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| P | M. Pessina | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| P | U. Happonen | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| D | L. De Silvestri | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| D | M. Vitík | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| D | N. Casale | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| A | J. Enem | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| C | O. El Azzouzi | 0% | infortunio: coscia |
| C | R. Orsolini | 0% | infortunio: infortunio |
Cagliari
| R | Giocatore | Titolare | Perché |
|---|---|---|---|
| P | E. Caprile | 90% | titolare 3/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| D | A. Obert | 90% | titolare 3/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| D | J. Rodríguez | 90% | titolare 3/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| D | Zé Pedro | 90% | titolare 3/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| C | A. Deiola | 90% | titolare 3/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| C | A. Romano | 90% | titolare 3/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| C | M. Adopo | 90% | titolare 3/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| A | D. Maldini | 90% | titolare 3/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| C | H. Winks | 70% | titolare 2/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| C | J. Fazzini | 70% | titolare 2/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| A | P. Mendy | 70% | titolare 2/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| D | R. Kofler | 25% | titolare 0/3, subentrato 2/3 nelle ultime giornate |
| C | A. Fadera | 25% | titolare 0/3, subentrato 2/3 nelle ultime giornate |
| C | R. Ciervo | 25% | titolare 0/3, subentrato 2/3 nelle ultime giornate |
| A | G. Borrelli | 25% | titolare 0/3, subentrato 2/3 nelle ultime giornate |
| D | G. Aurelio | 20% | titolare 0/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| D | Y. Sugawara | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| C | A. Russo | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| C | R. Gagliardini | 20% | titolare 0/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| A | A. Sugamele | 20% | titolare 0/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| A | Kevin Carlos | 20% | titolare 0/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| P | A. Sherri | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| P | B. Radunović | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| C | A. Akarakiri | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| C | Ivan Stoyanov Sulev | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| C | J. Liteta | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| C | N. Grandu | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| C | Y. Massolin | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| D | Riyad Idrissi | 0% | infortunio: ginocchio |
| D | Y. Mina | 0% | infortunio: polpaccio |
| C | M. Felici | 0% | infortunio: ginocchio |
| A | M'Bala Nzola | 0% | infortunio: lacking match condizione |
| A | Y. Trepy | 0% | infortunio: infortunio |
Como
| R | Giocatore | Titolare | Perché |
|---|---|---|---|
| P | J. Butez | 90% | titolare 3/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| D | Jacobo Ramón Naveros | 90% | titolare 3/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| D | T. Chalobah | 90% | titolare 3/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| D | Álex Valle | 90% | titolare 3/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| C | N. Paz | 90% | titolare 3/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| A | T. Douvikas | 90% | titolare 3/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| D | Yan Couto | 70% | titolare 2/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| C | L. da Cunha | 70% | titolare 2/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| C | Luis Milla | 70% | titolare 2/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| A | Assane Diao | 70% | titolare 2/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| C | M. Baturina | 50% | titolare 1/3, subentrato 2/3 nelle ultime giornate |
| C | M. Perrone | 50% | titolare 1/3, subentrato 2/3 nelle ultime giornate |
| C | Jesús Rodríguez | 40% | titolare 1/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| C | M. Caqueret | 30% | titolare 0/3, subentrato 3/3 nelle ultime giornate |
| D | I. Smolčić | 25% | titolare 0/3, subentrato 2/3 nelle ultime giornate |
| C | M. Liberali | 25% | titolare 0/3, subentrato 2/3 nelle ultime giornate |
| A | M. Kean | 25% | titolare 0/3, subentrato 2/3 nelle ultime giornate |
| D | Adam Asfour | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| D | Kaiki | 20% | titolare 0/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| D | M. Kempf | 20% | titolare 0/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| C | L. Bősze | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| C | S. Ricci | 20% | titolare 0/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| A | S. Pisati | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| P | M. Vigorito | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| P | Robert Sánchez | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| D | A. Dossena | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| D | E. Goldaniga | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| D | Willy Kambwala Ndengushi | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| C | A. Lahdo | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| C | R. Cassano | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
Fiorentina
| R | Giocatore | Titolare | Perché |
|---|---|---|---|
| P | David de Gea | 90% | titolare 3/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| D | R. Drăgușin | 90% | titolare 3/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| C | C. Ndour | 90% | titolare 3/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| A | Mateo Pellegrino | 90% | titolare 3/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| D | João Mário | 70% | titolare 2/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| D | Valde | 70% | titolare 2/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| C | A. Atta | 70% | titolare 2/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| C | Franco Mastantuono | 70% | titolare 2/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| C | N. Fagioli | 70% | titolare 2/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| C | C. Inao Oulaï | 50% | titolare 1/3, subentrato 2/3 nelle ultime giornate |
| C | M. Brescianini | 50% | titolare 1/3, subentrato 2/3 nelle ultime giornate |
| D | Viery | 45% | titolare 1/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| D | Álex Jiménez | 45% | titolare 1/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| C | A. Njie | 45% | titolare 1/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| D | Dodô | 40% | titolare 1/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| D | L. Ranieri | 40% | titolare 1/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| D | M. Pongračić | 40% | titolare 1/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| C | P. Bonanno | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| C | Pote | 20% | titolare 0/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| A | Beto | 20% | titolare 0/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| A | W. Gnonto | 20% | titolare 0/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| P | L. Lezzerini | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| P | O. Christensen | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| C | Pirro | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| A | B. Mazzeo | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| A | F. Croci | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| D | F. Parisi | 0% | infortunio: ginocchio |
Frosinone
| R | Giocatore | Titolare | Perché |
|---|---|---|---|
| P | L. Palmisani | 90% | titolare 3/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| D | G. Bracaglia | 90% | titolare 3/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| D | G. Calvani | 90% | titolare 3/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| C | G. Calò | 90% | titolare 3/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| A | A. Raimondo | 90% | titolare 3/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| A | G. Kvernadze | 90% | titolare 3/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| D | A. Oyono | 70% | titolare 2/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| D | G. Cittadini | 70% | titolare 2/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| D | I. Monterisi | 70% | titolare 2/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| C | P. Masini | 70% | titolare 2/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| C | R. Schmid | 50% | titolare 1/3, subentrato 2/3 nelle ultime giornate |
| C | Matteo Cichella | 45% | titolare 1/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| C | S. Fini | 30% | titolare 0/3, subentrato 3/3 nelle ultime giornate |
| D | A. Terzić | 25% | titolare 0/3, subentrato 2/3 nelle ultime giornate |
| C | A. Zerbin | 25% | titolare 0/3, subentrato 2/3 nelle ultime giornate |
| A | D. Bîrligea | 25% | titolare 0/3, subentrato 2/3 nelle ultime giornate |
| P | E. Lolic | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| D | W. Amey | 20% | titolare 0/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| C | B. Kone | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| C | F. Gelli | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| C | F. Grillitsch | 20% | titolare 0/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| C | L. Hasa | 20% | titolare 0/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| A | F. Ghedjemis | 20% | titolare 0/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| P | M. Pisseri | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| P | S. Desplanches | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| D | E. Tchato | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| D | K. Akpoguma | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| D | Omar Fayed | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| C | A. El Azzouzi | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| A | T. Bobček | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
Genoa
| R | Giocatore | Titolare | Perché |
|---|---|---|---|
| P | J. Bijlow | 90% | titolare 3/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| D | A. Marcandalli | 90% | titolare 3/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| D | J. Vásquez | 90% | titolare 3/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| D | L. Østigård | 90% | titolare 3/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| C | M. Ellertsson | 90% | titolare 3/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| C | M. Frendrup | 90% | titolare 3/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| C | T. Baldanzi | 90% | titolare 3/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| A | L. Colombo | 90% | titolare 3/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| A | Vítinha | 70% | titolare 2/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| C | Alexsandro Amorim | 50% | titolare 1/3, subentrato 2/3 nelle ultime giornate |
| C | D. Sow | 50% | titolare 1/3, subentrato 2/3 nelle ultime giornate |
| A | M. Osmajić | 45% | titolare 1/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| C | E. Meichtry | 30% | titolare 0/3, subentrato 3/3 nelle ultime giornate |
| C | Junior Messias | 30% | titolare 0/3, subentrato 3/3 nelle ultime giornate |
| D | Alessio Scelta | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| D | C. Drameh | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| D | G. Lauricella | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| D | K. Ehizibue | 20% | titolare 0/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| D | Klisys | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| D | Kris Gecaj | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| D | S. Otoa | 20% | titolare 0/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| D | S. Sabelli | 20% | titolare 0/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| C | Gaël Lafont | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| C | N. Tondi | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| C | Nikita Solodchenko | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| A | A. Žulevič | 20% | titolare 0/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| A | Elia Spicuglia | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| P | D. Sommariva | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| P | F. Stolz | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| D | D. Puczka | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| D | M. Doucoure | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| D | M. Mitaj | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| D | M. Vaz | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| D | Mamedi Doucoure | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| C | H. Traorè | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| C | S. El Shaarawy | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| A | S. Wiafe | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| C | L. Venturino | 0% | infortunio: ginocchio |
| A | E. Havel | 0% | infortunio: caviglia |
Inter
| R | Giocatore | Titolare | Perché |
|---|---|---|---|
| P | Josep Martínez | 90% | titolare 3/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| D | A. Bastoni | 90% | titolare 3/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| D | F. Dimarco | 90% | titolare 3/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| D | M. Akanji | 90% | titolare 3/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| C | N. Barella | 90% | titolare 3/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| D | Y. Bisseck | 70% | titolare 2/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| C | P. Zieliński | 70% | titolare 2/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| A | F. Esposito | 70% | titolare 2/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| A | Lautaro Martínez | 70% | titolare 2/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| C | A. Diouf | 65% | titolare 2/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| C | H. Çalhanoğlu | 50% | titolare 1/3, subentrato 2/3 nelle ultime giornate |
| C | P. Sučić | 50% | titolare 1/3, subentrato 2/3 nelle ultime giornate |
| C | Luis Henrique | 45% | titolare 1/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| D | B. Pavard | 40% | titolare 1/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| D | J. Stones | 25% | titolare 0/3, subentrato 2/3 nelle ultime giornate |
| C | C. Jones | 25% | titolare 0/3, subentrato 2/3 nelle ultime giornate |
| A | A. Bonny | 25% | titolare 0/3, subentrato 2/3 nelle ultime giornate |
| A | M. Thuram | 25% | titolare 0/3, subentrato 2/3 nelle ultime giornate |
| D | Carlos Augusto | 20% | titolare 0/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| D | D. Spence | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| C | A. Stanković | 20% | titolare 0/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| C | M. Marello | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| A | M. Lavelli | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| A | M. Mosconi | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| A | M. Spinaccè | 20% | mai convocato nelle ultime giornate |
| P | I. Provedel | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| P | R. Di Gennaro | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| D | L. Bovio | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| C | H. Mkhitaryan | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
| A | J. Iddrissou | 10% | mai in campo nelle ultime giornate |
Juventus
| R | Giocatore | Titolare | Perché |
|---|---|---|---|
| P | G. Vicario | 90% | titolare 3/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| D | Bremer | 90% | titolare 3/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| D | P. Kalulu | 90% | titolare 3/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| D | Z. Çelik | 90% | titolare 3/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| C | Douglas Luiz | 90% | titolare 3/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| C | Francisco Conceição | 90% | titolare 3/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| A | R. Kolo Muani | 90% | titolare 3/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| D | J. Lucumí | 65% | titolare 2/3, subentrato 0/3 nelle ultime giornate |
| D | L. Kelly | 45% | titolare 1/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| C | Kerim-Sam Alajbegović | 45% | titolare 1/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| C | N. González | 45% | titolare 1/3, subentrato 1/3 nelle ultime giornate |
| C | T. Koopmeiners | 30% | titolare 0/3, subentrato 3/3 nelle ultime giornate |
